Brand
Louis Vuitton price history
10 Louis Vuitton pieces tracked from public sources. Fastest riser: the Louis Vuitton Neverfull MM, at 6.4% a year.
Louis Vuitton+78%since 2017
Louis Vuitton Neverfull MMMonogram
$2,240
May 2026 · 6.4% a year
Louis Vuitton+83%since 2013
Louis Vuitton Speedy 30handle-only, Monogram
$1,630
Apr 2025Stale · 5.1% a year
Louis Vuitton+17%since 2022
Louis Vuitton Speedy Bandoulière 30Monogram, M46980
$2,040
May 2026 · 3.7% a year
Louis Vuitton+8%since 2024
Louis Vuitton Keepall Bandoulière 55Monogram
$2,780
May 2026
Louis Vuitton+10%since 2024
Louis Vuitton Alma BBMonogram
$2,000
May 2026
Louis Vuitton+9%since 2024
Louis Vuitton Speedy Bandoulière 25Monogram
$1,980
May 2026
Louis Vuitton+11%since 2024
Louis Vuitton Pochette MétisMonogram
$2,840
May 2026
Louis Vuitton+10%since 2024
Louis Vuitton OnTheGo MMMonogram
$3,400
May 2026
Louis Vuitton+9%since 2024
Louis Vuitton NoéMonogram
$2,010
May 2026
Louis Vuitton+11%since 2024
Louis Vuitton Nano SpeedyMonogram
$1,960
May 2026
All sourced prices
| Item | Brand | First tracked | Latest | Change | Per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Vuitton Neverfull MM (Monogram) | Louis Vuitton | $1,260 2017 | $2,240 May 2026 | +78% | 6.4% |
| Louis Vuitton Speedy 30 (handle-only, Monogram) | Louis Vuitton | $890 2013 | $1,630 Apr 2025Stale | +83% | 5.1% |
| Louis Vuitton Speedy Bandoulière 30 (Monogram, M46980) | Louis Vuitton | $1,740 Jan 2022 | $2,040 May 2026 | +17% | 3.7% |
| Louis Vuitton Keepall Bandoulière 55 (Monogram) | Louis Vuitton | $2,570 Jun 2024 | $2,780 May 2026 | +8% | — |
| Louis Vuitton Alma BB (Monogram) | Louis Vuitton | $1,820 Jul 2024 | $2,000 May 2026 | +10% | — |
| Louis Vuitton Speedy Bandoulière 25 (Monogram) | Louis Vuitton | $1,820 Jul 2024 | $1,980 May 2026 | +9% | — |
| Louis Vuitton Pochette Métis (Monogram) | Louis Vuitton | $2,570 Jun 2024 | $2,840 May 2026 | +11% | — |
| Louis Vuitton OnTheGo MM (Monogram) | Louis Vuitton | $3,100 Jun 2024 | $3,400 May 2026 | +10% | — |
| Louis Vuitton Noé (Monogram) | Louis Vuitton | $1,840 Jul 2024 | $2,010 May 2026 | +9% | — |
| Louis Vuitton Nano Speedy (Monogram) | Louis Vuitton | $1,760 Jun 2024 | $1,960 May 2026 | +11% | — |
Every figure links to its source on the item page. Data checked 2026-10-16. See also: Audemars Piguet, Bottega Veneta, Cartier, Chanel, Chloé, Dior, Fendi, Goyard, Grand Seiko, Hermès, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Prada, Rolex, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels.